Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Barbara Capponi
Periodo mandato:
Periodo mandato: 26/06/2017 - 26/06/2022Cariche
Assessore - Lista: Obiettivo Civitanova (maggioranza)dal 05/07/2017 al 26/06/2022
Deleghe
- FAMIGLIA – COMUNITA’ – ISTRUZIONE (Welfare – Politiche di benessere sociale e Pari Opportunità – Educazione – Istruzione – Progetti speciali per l’infanzia e adolescenza – Promozione e sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria e di cultura della salute)
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2017
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Decreto n.11 del 5 luglio 2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Dati patrimoniali | ||
Dichiarazione dei redditi Capponi | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Scheda trasparenza Capponi | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Altre dichiarazioni | ||
Nota sulle spese sostenute dagli amministratori per la propaganda elettorale | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Nota su cariche/incarichi amministratori Comune di Civitanova Marche | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
2018
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Curriculum | ||
Curriculum Ass. Capponi | 29/01/2018 | 29/01/2018 |
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Dati patrimoniali | ||
Dichiarazione redditi Capponi | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
Scheda trasparenza Capponi – aggiornamento | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
2019
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2019 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale Capponi | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
2020
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2020 | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale 2020 – Capponi | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
2021
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2021 | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale 2021 – Capponi | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità