Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Francesco Caldaroni
Periodo mandato:
Periodo mandato: 26/06/2017 - 26/06/2022Cariche
Assessore - Lista: Fratelli d'Italia (maggioranza)dal 02/11/2020 al 26/06/2022
Consigliere
dal 27/06/2017 al 02/11/2020
Componente V° Commissione
dal 14/09/2017 al 02/11/2020
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2017
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Delibera di consiglio del 8 luglio 2017 | 16/10/2017 | 08/11/2017 |
Curriculum | ||
Curriculum Caldaroni | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Dati patrimoniali | ||
Dichiarazione dei redditi Caldaroni | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
Scheda trasparenza Caldaroni | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Dichiarazione dei redditi Caldaroni | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Altre dichiarazioni | ||
Nota sulle spese sostenute dagli amministratori per la propaganda elettorale | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Nota su cariche/incarichi amministratori Comune di Civitanova Marche | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
2018
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Gettoni di presenza 2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Dati patrimoniali | ||
Scheda trasparenza Caldaroni – aggiornamento | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
Redditi Caldaroni | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
2019
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
gettoni di presenza 2019 | 12/02/2020 | 11/03/2021 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale Caldaroni | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
2020
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2020 | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale 2020 – Caldaroni | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
2021
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2021 | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale 2021 – Caldaroni | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
2022
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Curriculum | ||
Curriculum – Caldaroni | 22/10/2022 | 22/10/2022 |
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2022 | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
Visualizzazioni pagina: 11
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità