Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Maika Gabellieri
Periodo mandato:
Periodo mandato: 26/06/2017 - 26/06/2022Cariche
Assessore - Lista: Vince Civitanova (maggioranza)dal 05/07/2017 al 20/07/2020
Deleghe
- CRESCITA CULTURALE (Cultura – Turismo – Sport – Università – Progettazione europea per le strategie di sviluppo)
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2017
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Decreto n.11 del 5 luglio 2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Curriculum | ||
Curriculum Gabellieri | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni | 09/01/2018 | 09/01/2018 |
Dati patrimoniali | ||
Dichiarazione dei redditi Gabellieri | 04/10/2017 | 04/10/2017 |
Scheda trasparenza Gabellieri | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Altre dichiarazioni | ||
Nota sulle spese sostenute dagli amministratori per la propaganda elettorale | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Nota su cariche/incarichi amministratori Comune di Civitanova Marche | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
2018
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Dati patrimoniali | ||
Scheda trasparenza Gabellieri – aggiornamento | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
Dichiarazione redditi Gabellieri | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
2019
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2019 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento situazione patrimoniale e reddituale Gabellieri | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
2020
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Indennita’ di carica e viaggi di servizio /missioni 2020 | 29/03/2021 | 29/03/2021 |
Dati patrimoniali | ||
Aggiornamento 2020 Gabellieri | 29/10/2020 | 29/10/2020 |
Visualizzazioni pagina: 133
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità