Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.
Puoi regolare tutto le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.
Alfredo Perugini
Periodo mandato:
Periodo mandato: 26/06/2017 - 26/06/2022Cariche
Consigliere - Lista: LiberaMente (maggioranza) - Consigliere Capogruppodal 27/06/2017 al 03/08/2018
Componente V° Commissione
dal 14/09/2017 al 03/08/2018
Dichiarazioni e documenti art.14, c.1 - D.Lgs.33/2013
2017
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Atto di nomina | ||
Delibera di consiglio del 8 luglio 2017 | 16/10/2017 | 08/11/2017 |
Curriculum | ||
Curriculum Perugini | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Dati patrimoniali | ||
Dichiarazione dei redditi Perugini | 23/11/2017 | 23/11/2017 |
Scheda trasparenza Perugini | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Dichiarazione dei redditi Perugini | 18/09/2017 | 18/09/2017 |
Altre dichiarazioni | ||
Nota sulle spese sostenute dagli amministratori per la propaganda elettorale | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
Nota su cariche/incarichi amministratori Comune di Civitanova Marche | 20/02/2018 | 20/02/2018 |
2018
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Gettoni di presenza 2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Dati patrimoniali | ||
Scheda trasparenza Perugini – Aggiornamento | 08/11/2018 | 15/05/2019 |
2019
Documento | Data di pubblicazione | Data di aggiornamento |
---|---|---|
Compensi | ||
Gettoni di presenza 2019 | 12/02/2020 | 11/03/2021 |
Visualizzazioni pagina: 28
Questo sito è realizzato da Task secondo i principali canoni dell'accessibilità